Jahresmeister 2018
22.12.2018:
Für die besten und treuesten Schützen des Jahres 2018 gab es an der Jahresabschlussfeier wieder schöne Pokale und Geschenke.
Marta Fischer und Hermann Matt hatten im Jahr 2018 die meisten Trainingsbesuche mit je 89 Einheiten. Auf die Plätze 3 und 4 kamen Dieter und Christa Felsmann mit 83 und 81 Trainingsbesuchen.
Bei den jugendlichen Schützen war Thomas Knöpfler 16 mal anwesend, und somit auf dem ersten Platz.
Hier die Ergebnisse:
Trainingsbesuch Jugend
1. Platz | Knöpfler Thomas | 16 Trainingsbesuche |
2. Platz | Heinold Sidney Lea | 13 Trainingsbesuche |
Trainingsbesuch Schützen und Senioren
1. Platz | Fischer Marta | 89 Trainingsbesuche |
1. Platz | Matt Hermann | 89 Trainingsbesuche |
3. Platz | Felsmann Dieter | 83 Trainingsbesuche |
4. Platz | Felsmann Christa | 81 Trainingsbesuche |
5. Platz | Dietenberger Hugo | 79 Trainingsbesuche |
7. Platz | Ettmüller Silke | 53 Trainingsbesuche |
9. Platz | Bischofberger Werner | 30 Trainingsbesuche |
9. Platz | Heinold Kristin | 30 Trainingsbesuche |
11. Platz | Schulze Ben-Mike | 28 Trainingsbesuche |
12. Platz | Kessler Jürgen | 22 Trainingsbesuche |
13. Platz | Schee Thomas | 21 Trainingsbesuche |
14. Platz | Heinold Marie-Sue | 13 Trainingsbesuche |
15. Platz | Ziegler Hubert | 13 Trainingsbesuche |
16. Platz | Bischofberger Erwin | 8 Trainingsbesuche |
17. Platz | Blank Franz | 4 Trainingsbesuche |
17. Platz | Djelassi Tristan | 4 Trainingsbesuche |
19. Platz | Walk Ulrich | 2 Trainingsbesuche |
Jahresmeister Luftpistole Schützen
1. Platz | Bischofberger Werner | 3710 Ringe | 10 Wert. |
2. Platz | Dietenberger Hugo | 3538 Ringe | 10 Wert. |
3. Platz | Felsmann Dieter | 3415 Ringe | 10 Wert. |
4. Platz | Heinold Kristin | 3339 Ringe | 10 Wert. |
5. Platz | Schulze Ben-Mike | 3311 Ringe | 10 Wert. |
6. Platz | Schee Thomas | 3053 Ringe | 10 Wert. |
7. Platz | Ziegler Hubert | 2048 Ringe | 8 Wert. |
8. Platz | Bischofberger Erwin | 1352 Ringe | 4 Wert. |
9. Platz | Walk Ulrich | 301 Ringe | 1 Wert. |
Jahresmeister Luftgewehr Jugend
1. Platz | Heinold Sidney Lea | 2815 Ringe | 9 Wert. |
2. Platz | Knöpfler Thomas | 691 Ringe | 3 Wert. |
Jahresmeister Luftgewehr Senioren
1. Platz | Dietenberger H. | 3904 Ringe | 10 Wert. |
2. Platz | Felsmann Dieter | 3845 Ringe | 10 Wert. |
3. Platz | Fischer Marta | 3840 Ringe | 10 Wert. |
4. Platz | Matt Hermann | 3837 Ringe | 10 Wert. |
5. Platz | Blank Franz | 359 Ringe | 1 Wert. |
Jahresmeister Luftgewehr Schützen
1. Platz | Felsmann Christa | 3463 Ringe | 10 Wert. |
2. Platz | Ettmüller Silke | 3400 Ringe | 10 Wert. |
3. Platz | Heinold Marie-Sue | 3031 Ringe | 9 Wert. |
4. Platz | Kessler Jürgen | 2517 Ringe | 9 Wert. |
5. Platz | Bischofberger Werner | 2477 Ringe | 7 Wert. |
6. Platz | Schulze Ben-Mike | 1639 Ringe | 5 Wert. |
7. Platz | Bischofberger Erwin | 1279 Ringe | 4 Wert. |
8. Platz | Djelassi Tristan | 950 Ringe | 3 Wert. |
9. Platz | Ziegler Hubert | 489 Ringe | 2 Wert. |
Jahresblattl Luftpistole alle Klassen
1. Platz | Dietenberger Hugo | 10 Blattl | 204,15 Teiler |
Jahresblattl Luftgewehr Auflage
1. Platz | Matt Hermann | 3 Blattl | 33,97 Teiler |
2. Platz | Dietenberger Hugo | 3 Blattl | 73,33 Teiler |
3. Platz | Fischer Marta | 3 Blattl | 77,47 Teiler |
4. Platz | Felsmann Dieter | 1 Blattl | 69,90 Teiler |
Jahresblattl Luftgewehr alle Klassen
1. Platz | Felsmann Christa | 6 Blattl | 226,07 Teiler |
2. Platz | Ettmüller Silke | 4 Blattl | 84,23 Teiler |
Ähnliches:
Jahresmeister 2017
Jahresmeister 2016
Jahresmeister 2015
Jahresmeister 2014
Jahresmeister 2013