Rundenwettkampf
Saison 2023/2024
Luftgewehr 1
Luftgewehr 1
Datum | Platzverein | Gastverein | |
---|---|---|---|
1. Durchgang | bis 30.09.2023 | Immenried 1 | Niederwangen 1 |
2. Durchgang | bis 20.10.2023 | Ratzenried 2 | Immenried 1 |
3. Durchgang | bis 20.11.2023 | Schloß-Zeil 1 | Immenried 1 |
4. Durchgang | bis 20.12.2023 | Immenried 1 | Leutkirch 2005 2 |
5. Durchgang | bis 20.01.2024 | Deuchelried 1 | Immenried 1 |
6. Durchgang | bis 20.02.2024 | Immenried 1 | Isny 1 |
Ergebnisse: |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Bischofberger Werner | 348 | 355 | 353 | 348 | ||
Djelassi Tristan | 335 | 340 | - | - | ||
Ettmüller Silke | 342 | 342 | 333 | 343 | ||
Felsmann Christina | 323 | 301 | 309 | 334 | ||
Heinold Marie-Sue | - | - | 343 | 345 | ||
Mannschaftsergebnis: | 1348 | 1338 | 1338 | 1370 | ||
Gegner: | 1367 | 1435 | 1412 | 1432 |
Luftpistole 1
Luftpistole 1
Datum | Platzverein | Gastverein | |
---|---|---|---|
1. Durchgang | bis 30.09.2023 | Schloß-Zeil 1 | Immenried 1 |
2. Durchgang | bis 20.10.2023 | Immenried 1 | Ziegelbach 1 |
3. Durchgang | bis 20.11.2023 | Bad Wurzach 2 | Immenried 1 |
4. Durchgang | bis 20.12.2023 | Immenried 1 | Merazhofen 1 |
5. Durchgang | bis 18.01.2024 | Karsee 1 | Immenried 1 |
6. Durchgang | bis 12.02.2024 | Immenried 1 | Giessen 2 |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bischofberger Werner | 369 | 369 | 376 | 378 | ||
Dietenberger Hugo | 311 | 319 | 312 | 312 | ||
Felsmann Dieter | 325 | 344 | 349 | 329 | ||
Heinold Kristin | 283 | - | 319 | 308 | ||
Schulze Ben-Mike | 334 | - | 307 | 324 | ||
Ziegler Hubert | 251 | 236 | 193 | 224 | ||
Mannschaftsergebnis: | 1339 | 1268 | 1356 | 1343 | ||
Gegner: | 1362 | 1283 | 1299 | 1359 |
Luftgewehr Auflage
Luftgewehr Auflage
Datum | Ort | |
---|---|---|
1. Durchgang | 23.09.2023 | Deuchelried |
2. Durchgang | 21.10.2023 | Pfärrich |
3. Durchgang | 18.11.2023 | Bad Wurzach |
4. Durchgang | 16.12.2023 | Isny |
5. Durchgang | 27.01.2024 | Leutkirch |
6. Durchgang | 17.02.2024 | Bolsternang |
Ergebnisse: |
1. Durchgang |
2. Durchgang |
3. Durchgang |
4. Durchgang |
5. Durchgang |
6. Durchgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Dietenberger Hugo | 287,1 | 300,1 | 296,6 | |||
Felsmann Dieter | 298,9 | 307,1 | 302,3 | |||
Fischer Marta | 297,1 | 303,3 | 304,5 | |||
Matt Hermann | 302,4 | 296,7 | 302,1 | |||
Mannschaftsergebnis: | 898,4 | 910,5 | 908,9 |
Ähnliches:
Rundenwettkampf 2012/2013
Rundenwettkampf 2013/2014
Rundenwettkampf 2014/2015
Rundenwettkampf 2015/2016
Rundenwettkampf 2016/2017
Rundenwettkampf 2017/2018
Rundenwettkampf 2018/2019
Rundenwettkampf 2019/2020
Rundenwettkampf 2020/2021
Rundenwettkampf 2021/2022
Rundenwettkampf 2022/2023
Andere Ergebnisse