Königsschießen 2022
Das Königsschießen ist immer ein Höhepunkt im Vereinsjahr, und Pflichttermin für alle Schützinnen und Schützen.
Im Rahmen der Generalversammlung wurden am 24. Juni die Besten gekürt.
- Christa Felsmann, Schützenkönigin mit dem Luftgewehr
- Dieter Felsmann, Zweimaliger Pokalgewinner und Schützenkönig in der Aufgelegt-Klasse
- Werner Bischofberger, Pokalgewinner LG und Schützenkönig mit der Luftpistole
Hier sind die weiteren Ergebnisse:
Vereinspokal Luftgewehr Schützen
1. Platz | Bischofberger Werner | 29,60 Teiler |
2. Platz | Felsmann Christa | 71,90 Teiler |
3. Platz | Heinol Marie-Sue | 80,00 Teiler |
4. Platz | Ettmüller Silke | 90,60 Teiler |
Vereinspokal Luftpistole Schützen
1. Platz | Felsmann Dieter | 190,70 Teiler |
2. Platz | Schulze Ben-Mike | 231,10 Teiler |
3. Platz | Bischofberger Werner | 238,20 Teiler |
4. Platz | Heinold Kristin | 382,50 Teiler |
5. Platz | Ziegler Hubert | 481,20 Teiler |
Vereinspokal Auflage Allgemein
1. Platz | Felsmann Dieter | 11,70 Teiler |
2. Platz | Matt Hermann | 33,60 Teiler |
3. Platz | Schee Thomas | 80,53 Teiler |
4. Platz | Ziegler Hubert | 80,70 Teiler |
5. Platz | Fischer Marta | 127,80 Teiler |
Schützenkönig Jugend
1. Platz | Heinold Sidney-Lea | 358,00 Teiler |
Schützenkönig Luftgewehr Schützen Auflage
1. Platz | Felsmann Christa | 111,80 Teiler |
2. Platz | Bischofberger Werner | 229,90 Teiler |
3. Platz | Heinol Marie-Sue | 318,00 Teiler |
4. Platz | Ettmüller Silke | 338,70 Teiler |
Schützenkönig Luftpistole Schützen
1. Platz | Bischofberger Werner | 629,70 Teiler |
2. Platz | Schulze Ben-Mike | 833,00 Teiler |
3. Platz | Felsmann Dieter | 955,60 Teiler |
4. Platz | Heinold Kristin | 1140,00 Teiler |
5. Platz | Ziegler Hubert | 1555,00 Teiler |
Schützenkönig Auflage Allgemein
1. Platz | Felsmann Dieter | 25,30 Teiler |
2. Platz | Fischer Marta | 93,70 Teiler |
3. Platz | Ziegler Hubert | 140,40 Teiler |
4. Platz | Matt Hermann | 204,50 Teiler |
5. Platz | Schee Thomas | 294,50 Teiler |