Laienschießen 2024
Die Siegerehrung des Laienschießens erbrachte dieses Jahr einige Überraschungen:
Das beste Ergebnis erreichte Michelle Keller mit 98,2 Ringen, knapp über Hanna Veeser mit 98,1 Ringen.
Bei den Herren erreichte der Vorjahressieger Wolfgang Keck mit 97,9 Ringen den 1. Platz, dicht gefolgt von Niclas Weber mit 97,5 Ringen auf dem 2. Platz. Mit 96,9 Ringen landeten Raphael Kiefer und Gebhard Räth auf dem 3. Platz.
Hier sind die Ergebnisse auszugsweise:
Einzelwertung Jugend
1. Platz | Kimmerle, Tony | 90,9 Ringe |
2. Platz | Veeser, Magdalena | 89,2 Ringe |
3. Platz | Haussmann, Leo | 88,7 Ringe |
4. Platz | Veeser, Korbinian | 85,0 Ringe |
5. Platz | Schilling, Malte | 79,8 Ringe |
Einzelwertung Damen
1. Platz | Keller, Michelle | 98,2 Ringe |
2. Platz | Veeser, Hanna | 98,1 Ringe |
3. Platz | Wespel, Birgit | 97,7 Ringe |
4. Platz | Ettmüller, Franziska | 96,4 Ringe |
5. Platz | Ettmüller, Katharina | 96,3 Ringe |
5. Platz | Schwarz, Sandra | 96,3 Ringe |
Einzelwertung Herren
1. Platz | Keck, Wolfgang | 97,9 Ringe |
2. Platz | Weber, Niclas | 97,5 Ringe |
3. Platz | Kiefer, Raphael | 96,9 Ringe |
3. Platz | Räth, Gebhard | 96,9 Ringe |
5. Platz | Veeser, Andreas | 96,3 Ringe |
Mannschaftswertung Jugend
1 . Platz | Blutreiter Immenried 3 (jug) | Gesamtergebnis: 248.1 Ringe |
2 . Platz | FC Bayer 1 (jug) | Gesamtergebnis: 241.6 Ringe |
3 . Platz | SV Pabst GS 6 | Gesamtergebnis: 202.7 Ringe |
4 . Platz | SV Pabst GS 4 | Gesamtergebnis: 187.7 Ringe |
5 . Platz | SV Pabst GS 5 | Gesamtergebnis: 173.4 Ringe |
6. Platz | Immenchor 1 | Gesamtergebnis: 262.2 Ringe |
Mannschaftswertung Damen
1. Platz | Feuerwehr Immenried 4 (Frauen) | Gesamtergebnis: 275.7 Ringe |
2. Platz | Ettmüller Mädle 1 | Gesamtergebnis: 274.8 Ringe |
3. Platz | SV Pabst GS 1 | Gesamtergebnis: 274.4 Ringe |
4. Platz | Musik Mädle 1 | Gesamtergebnis: 268.1 Ringe |
5. Platz | Frauenturnverein Immenried 2 | Gesamtergebnis: 262.4 Ringe |
6. Platz | Immenchor 1 | Gesamtergebnis: 262.2 Ringe |
Mannschaftswertung gemischte Mannschaft
1. Platz | Blutreitergruppe Immenried 4 (gem) | Gesamtergebnis: 285.1 Ringe |
2. Platz | Ortschaftsrat Immenried 1 | Gesamtergebnis: 271.1 Ringe |
3. Platz | SV Pabst GS 3 | Gesamtergebnis: 271.0 Ringe |
4. Platz | Classic Stage | Gesamtergebnis: 268.4 Ringe |
5. Platz | Maria- Schlegel Str. 1 | Gesamtergebnis: 265.7 Ringe |
Mannschaftswertung Herren
1. Platz | SSK Arnach 3 | Gesamtergebnis: 281.4 Ringe |
2. Platz | Feuerwehr Immenried 2 | Gesamtergebnis: 277.6 Ringe |
3. Platz | SV Pabst GS 2 | Gesamtergebnis: 274.9 Ringe |
4. Platz | Blutreitergruppe Immenried 1 | Gesamtergebnis: 274.6 Ringe |
5. Platz | MX Freunde 2 | Gesamtergebnis: 272.2 Ringe |
Wanderpokal
1. Platz | Schwarz, Sandra | Feuerwehr Immenried 4 | 96,30 | |
Gut, Simon | Feuerwehr Immenried 2 | 95,00 | ||
Kutter, Bastian | Feuerwehr Immenried 5 | 94,90 | ||
Stocker, Rudi | Feuerwehr Immenried 2 | 94,10 | ||
Schönberger, Erwin | Feuerwehr Immenried 1 | 92,40 | ||
Gesamtringe: | 472,70 | |||
2. Platz | Veeser, Hanna | Blutreiter Immenried 4 | 98,10 | |
Keck, Wolfgang | Blutreiter Immenried 4 | 97,90 | ||
Veeser, Andreas | Blutreiter Immenried 1 | 96,30 | ||
Veeser, Magdalena | Blutreiter Immenried 3 | 89,20 | ||
Keck, Michael | Blutreiter Immenried 1 | 88,50 | ||
Gesamtringe: | 470,00 | |||
3. Platz | Wespel, Birgit | SV Pabst GS 1 | 97,70 | |
Wespel, Fabian | SV Pabst GS 2 | 93,20 | ||
Baumann, Andreas | SV Pabst GS 3 | 91,90 | ||
Roggenkamp, Michel | SV Pabst GS 2 | 91,30 | ||
Kimmerle, Tony | SV Pabst GS 6 | 90,90 | ||
Gesamtringe: | 465,00 |
Die gesamte Siegerliste ist hier als Download [199 KB]